鋼格柵溝蓋規范性目錄(YB/T4001.1—2007)
發(fā)布時(shí)間:2015-06-12 07:25:34 更新時(shí)間: 2022年2月9日點(diǎn)擊:2127
附錄 B
(規范性附錄)
鋼格柵板溝蓋
鋼格柵板溝蓋用在人行道、車(chē)行道、庭院或建筑物的地面作為水溝、管線(xiàn)溝、地下通道、風(fēng)井、采光井、檢查井等的蓋板。
鋼格柵板溝蓋通常由固定的框和活動(dòng)的鋼格柵板蓋板組成。根據需要可以配上緊固機構或防盜裝置。
B.1 GT型普通側溝、橫斷溝鋼格柵板溝蓋
車(chē)行道鋼格柵板溝蓋根據車(chē)行方向分為側溝蓋和橫斷溝蓋。承載扁鋼與車(chē)行方向垂直的稱(chēng)為側溝蓋,承載扁鋼與車(chē)行方向平行的稱(chēng)為橫斷溝蓋。
B.1.1 GT型鋼格柵板溝蓋適用于除公路外的道路場(chǎng)合,一般車(chē)流量不大。當作為橫斷溝溝蓋使用時(shí),需考慮到蓋板跳起的危險,應采用螺栓固定式溝蓋, 鋼格柵板溝蓋防腐均采用熱浸鍍鋅。GT型鋼格柵板溝蓋見(jiàn)圖B.2。
單位為毫米
B.1.2 GT型鋼格柵板溝蓋適用于帶支座沿口(T型溝)的溝上,沿口通常用角鋼砌護。
B.1.3 表B .2 中的T-2 、T-6、T-14、T-20、T-25等表示允許總重量為 2000kg、6000kg、14000kg、20000kg、25000kg等的汽車(chē)通過(guò)。
B.1.4鋼格柵板規格一般選用 Gxxx/30/100 型;也可采用其他型號。公共場(chǎng)所的鋼格柵板溝蓋,宜采用橫桿間距為50mm的型號。采用齒形扁鋼和I型鋼格柵板溝蓋,由供需雙方商定。
B.1.5 GT型普通側溝、橫斷溝鋼格柵板溝蓋見(jiàn)表B.2,型號說(shuō)明:
B.2 GU型溝鋼格柵板溝蓋
GU型溝鋼格柵板溝蓋見(jiàn)圖B.3。
單位為毫米
B.2.1對于大多數普通混凝土砌制的無(wú)沿口溝,采用 U 型的溝蓋非常簡(jiǎn)單與節約,不需要特殊的溝沿口。荷載 T-6、T-14 時(shí),溝上沿口建議埋設角鋼, 同時(shí)亦可采用預制的 U 型溝砌塊構筑水溝,有效防止污水向大地的滲漏,這種預制的 U 型溝也可采用本型溝蓋板。
B.2.2 當需要過(guò)車(chē)時(shí),GU型溝格柵溝蓋板僅適用于側溝。
B.2.3 鋼格柵板規格及荷載說(shuō)明見(jiàn)表B3。型號說(shuō)明:
GM型井孔鋼格柵板蓋見(jiàn)圖B.4
圖B.4 GM型井孔鋼格柵板蓋
B.3.1道路、園區等市政設施的雨水井、沉沙井、下水井、污水井等給排水井孔或氣孔、人孔的蓋板,均可采用GM型井孔鋼格柵板蓋。GM型井孔鋼格柵板蓋一般可設計成可翻式,通??煞膯㈤]角為110O。帶鉸銷(xiāo)的鋼格柵板蓋不僅防盜而且簡(jiǎn)化了施工程序。
B.3.2為了提高抗沖擊能力,GM型井孔鋼格柵板蓋一般采用橫桿間距為50mm的鋼格柵板來(lái)制造。
B.3.3 表B4給出的井孔鋼格柵板蓋,均可用作橫斷溝蓋。型號說(shuō)明:
車(chē)行道鋼格柵板溝蓋的荷載等級見(jiàn)表B.1。
表B.1 車(chē)道溝蓋板荷載等級
荷載級別 | 車(chē)輛滿(mǎn)載質(zhì)量 (千克) | 后單輪荷載 (kN) | 輪壓面積 a×b (mm2) |
T-25 | 25000 | 100 | 200×500 |
T-20 | 20000 | 80 | 200×500 |
T-14 | 14000 | 56 | 200×500 |
T-6 | 6000 | 24 | 200×240 |
T-2 | 2000 | 8 | 200×160 |
鋼格柵板溝蓋荷載計算的基本出發(fā)點(diǎn)是按照鋼格柵板溝蓋中點(diǎn)處的彎矩作為比較大荷載,計算時(shí)將輪荷載按車(chē)輪接地面積平均分配在承載扁鋼上,算出每根承載扁鋼的彎曲應力不超過(guò)材料的強度設計值時(shí),即視為滿(mǎn)足強度要求。應同時(shí)計算比較大撓度,對于車(chē)行道溝蓋板,撓度應不大于跨距的1/500。
B.5.1 強度計算
輪荷載可簡(jiǎn)化為如圖B.5所示的模型。
C 跨度方向上的后輪著(zhù)地寬度,單位為毫米(mm);
L 支撐距離(跨距),單位為毫米(mm);
G 后輪荷載, N;
B 承載扁鋼中心間距,單位為毫米(mm);
i 沖擊系數
W 承載扁鋼截面抵抗矩,單位為立方毫米(mm3);
a×b 輪壓面積,單位為平方毫米(mm2);
B.5.2 撓度計算
式中:
q=GB/ab;
E 鋼材的彈性模量,E=206×103 N/mm2;
I 截面慣性矩,對于扁鋼I=bt3/12。
溝寬 | T-2及行人荷載 | T-6 | ||||||
型號 | 蓋板尺寸b×a×h | 重量 | 支座角鋼 | 型號 | 蓋板尺寸b×a×h | 重量 | 支座角鋼 | |
100 | GT100-20 | 995×160×20 | 4.0 | L40×25×5 | GT100-25 | 995×164×25 | 8.2 | L40×28×3 |
120 | GT120-20 | 995×180×20 | 4.4 | L40×25×5 | GT120-25 | 995×184×25 | 9.2 | L40×28×3 |
150 | GT150-20 | 995×210×20 | 5.2 | L40×25×5 | GT150-25 | 995×214×25 | 10.2 | L40×28×3 |
180 | GT180-20 | 995×240×20 | 5.7 | L40×25×5 | GT180-25 | 995×244×25 | 11.3 | L40×28×3 |
200 | GT200-20 | 995×260×20 | 6.0 | L40×25×5 | GT200-32 | 995×294×32 | 16.6 | L56×36×4 |
240 | GT240-25 | 995×304×25 | 13.4 | L40×28×3 | GT240-32 | 995×334×32 | 18.7 | L56×36×4 |
300 | GT300-25 | 995×364×25 | 15.9 | L40×28×3 | GT300-38 | 995×416×38 | 26.7 | L70×45×7 |
360 | GT360-25 | 995×424×25 | 18.3 | L40×28×3 | GT360-45 | 995×440×45 | 33.0 | L50×50×5 |
400 | GT400-25 | 995×464×25 | 19.7 | L40×28×3 | GT400-50 | 995×490×50 | 40.0 | L56×56×6 |
450 | GT450-32 | 995×544×32 | 28.8 | L56×36×4 | GT450-50 | 995×540×50 | 43.4 | L56×56×6 |
500 | GT500-45 | 995×580×45 | 42.2 | L50×50×5 | GT500-50 | 995×590×50 | 47.4 | L56×56×6 |
600 | GT600-50 | 995×690×50 | 54.8 | L56×56×6 | GT600-50 | 995×700×55 | 60.8 | L60×60×5 |
溝寬 | T-14 | T-20 | ||||||
型號 | 蓋板尺寸b×a×h | 重量 | 支座角鋼 | 型號 | 蓋板尺寸b×a×h | 重量 | 支座角鋼 | |
100 | GT100-25 | 995×164×25 | 8.2 | L40×28×3 | GT100-25 | 995×164×25 | 8.2 | L40×28×3 |
120 | GT120-25 | 995×184×25 | 9.2 | L40×28×3 | GT120-25 | 995×214×32 | 12.9 | L56×36×4 |
150 | GT150-25 | 995×214×25 | 10.2 | L40×28×3 | GT150-32 | 995×244×32 | 14.3 | L56×36×4 |
180 | GT180-32 | 995×274×32 | 15.7 | L56×36×4 | GT180-38 | 995×296×38 | 19.7 | L70×45×7 |
200 | GT200-32 | 995×294×32 | 16.6 | L56×36×4 | GT200-38 | 995×316×38 | 21.1 | L70×45×7 |
240 | GT240-38 | 995×356×38 | 23.2 | L70×45×7 | GT240-45 | 995×320×45 | 25.0 | L50×50×5 |
300 | GT300-45 | 995×380×45 | 28.8 | L50×50×5 | GT300-50 | 995×390×50 | 32.6 | L56×56×6 |
360 | GT360-50 | 995×440×50 | 36.5 | L56×56×6 | GT360-55 | 995×400×55 | 41.6 | L60×60×5 |
400 | GT400-50 | 995×480×50 | 39.3 | L56×56×6 | GT400-55 | 995×500×55 | 44.7 | L60×60×5 |
450 | GT450-55 | 995×550×55 | 48.9 | L60×60×5 | GT450-65 | 995×590×65 | 59.3 | L70×70×5 |
500 | GT500-60 | 995×610×60 | 58.6 | L65×65×5 | GT500-75 | 995×640×75 | 75.9 | L80×80×5 |
600 | GT600-75 | 995×750×75 | 87.9 | L80×80×5 | ----- | ----- | ----- | ----- |
溝寬 | T-25 | |||||||
型號 | 蓋板尺寸b×a×h | 重量 | 支座角鋼 | |||||
100 | GT100-32 | 995×194×32 | 11.4 | L56×36×4 | ||||
120 | GT120-32 | 995×214×32 | 12.9 | L56×36×4 | ||||
150 | GT150-38 | 995×266×38 | 18.1 | L70×45×7 | ||||
180 | GT180-45 | 955×260×45 | 20.9 | L50×50×5 | ||||
200 | GT200-45 | 955×280×45 | 22.2 | L50×50×5 | ||||
240 | GT240-45 | 955×320×45 | 25.0 | L50×50×5 | ||||
300 | GT300-50 | 955×390×50 | 32.6 | L56×56×6 | ||||
360 | GT360-55 | 955×460×55 | 41.6 | L60×60×5 | ||||
400 | GT400-65 | 955×520×65 | 54.7 | L70×70×5 | ||||
450 | GT450-75 | 995×590×75 | 70.3 | L80×80×5 | ||||
注:溝寬和蓋板尺寸單位為mm,重量單位為kg/件 |
表B.3 GU型鋼格柵板溝蓋
溝寬 | T-2及行人荷載 | T-6 | ||||||
型號 | 蓋板尺寸b×W×h | 包邊角鋼 | 重量 | 型號 | 蓋板尺寸b×W×h | 包邊角鋼 | 重量 | |
100 | GU100-20 | 995×90×20 | L30×3 | 4.4 | GU100-25 | 995×90×25 | L40×5 | 8.3 |
120 | GU120-20 | 995×110×20 | L30×3 | 5.0 | GU120-25 | 995×110×25 | L40×5 | 9.3 |
150 | GU150-20 | 995×140×20 | L30×3 | 5.5 | GU150-25 | 995×140×25 | L40×5 | 10.4 |
180 | GU180-20 | 995×170×20 | L30×3 | 6.0 | GU180-25 | 995×170×25 | L40×5 | 11.4 |
200 | GU200-25 | 995×190×25 | L40×5 | 12.2 | GU200-25 | 995×190×25 | L40×5 | 12.2 |
240 | GU240-25 | 995×230×25 | L40×5 | 13.9 | GU240-32 | 995×230×32 | L40×5 | 16.1 |
300 | GU300-25 | 995×290×25 | L40×5 | 16.0 | GU300-38 | 995×290×38 | L40×5 | 21.3 |
360 | GU360-25 | 995×350×25 | L40×5 | 18.4 | GU360-45 | 995×350×45 | L50×6 | 32.5 |
400 | GU400-32 | 995×390×32 | L40×5 | 23.7 | GU400-45 | 995×390×45 | L50×6 | 35.1 |
450 | GU150-32 | 995×443×32 | L40×5 | 26.3 | GU450-50 | 995×440×50 | L50×6 | 41.6 |
500 | GU500-45 | 995×488×45 | L50×6 | 41.7 | GU500-50 | 995×490×50 | L50×6 | 45.2 |
600 | GU600-50 | 995×588×50 | L56×6 | 53.8 | GU600-55 | 995×590×55 | L63×6 | 59.4 |
溝寬 | T-14 | |||||||
型號 | 蓋板尺寸b×a×h | 包邊角鋼 | 重量 | |||||
100 | GU100-25 | 995×90×25 | L40×5 | 8.3 | ||||
120 | GU120-25 | 995×110×25 | L40×5 | 9.3 | ||||
150 | GU150-25 | 995×140×25 | L40×5 | 10.4 | ||||
180 | GU180-25 | 995×170×25 | L40×5 | 11.4 | ||||
200 | GU200-32 | 995×190×32 | L40×5 | 14.0 | ||||
240 | GU240-32 | 995×230×32 | L40×5 | 16.1 | ||||
300 | GU300-45 | 995×290×45 | L50×6 | 28.4 | ||||
360 | GU360-50 | 995×350×45 | L50×6 | 32.5 | ||||
400 | GU400-50 | 995×390×50 | L50×6 | 37.8 | ||||
450 | GU450-55 | 995×440×55 | L63×6 | 47.4 | ||||
注:溝寬和蓋板尺寸單位為mm,重量單位為kg/件 |
表B.4 井孔用鋼格柵板蓋
適用荷載 | 井孔尺寸 | 鋼格柵板型號 | 鋼格柵板 | 支座框 | |||
寬×長(cháng) | 尺寸 h×a×b | 重量 | 尺寸 B×A×H | 支撐角鋼 | 重量 | ||
T-25 | 300×400 | GM34-55 | 305×500×55 | 14.2 | 335×520×60 | L 60×5 | 7.6 |
400×400 | GM44-55 | 395×500×55 | 18.3 | 425×520×60 | L 60×5 | 8.5 | |
500×400 | GM54-55 | 485×500×55 | 22.5 | 515×520×60 | L 60×5 | 9.3 | |
300×500 | GM35-65 | 305×620×65 | 22.8 | 335×640×70 | L 70×5 | 9.4 | |
400×500 | GM45-65 | 395×620×65 | 29.5 | 425×640×70 | L 70×5 | 10.4 | |
500×500 | GM55-65 | 485×620×65 | 36.2 | 515×640×70 | L 70×5 | 11.4 | |
300×600 | GM36-75 | 305×740×75 | 28.6 | 335×760×80 | L 80×5 | 11.5 | |
400×600 | GM46-75 | 395×740×75 | 36.4 | 425×760×80 | L 80×5 | 12.6 | |
500×600 | GM56-75 | 485×740×75 | 44.3 | 515×760×80 | L 80×5 | 13.7 | |
500×700 | GM57-75 | 485×840×75 | 49.9 | 515×860×80 | L 80×5 | 14.5 | |
700×700 | GM77-75 | 695×840×75 | 70.6 | 725×860×80 | L 80×5 | 17.1 | |
T-20 | 300×400 | GM34-50 | 305×490×50 | 12.8 | 335×510×56 | L 56×6 | 7.7 |
400×400 | GM44-50 | 395×490×50 | 16.5 | 425×510×56 | L 56×6 | 8.6 | |
500×400 | GM54-50 | 485×490×50 | 20.3 | 515×510×56 | L 56×6 | 9.5 | |
300×500 | GM35-55 | 305×600×55 | 16.7 | 335×620×60 | L 60×5 | 8.2 | |
400×500 | GM45-55 | 395×600×55 | 21.7 | 425×620×60 | L 60×5 | 9.0 | |
300×600 | GM36-55 | 485×600×55 | 26.6 | 515×620×60 | L 60×5 | 9.8 | |
400×600 | GM46-65 | 305×720×65 | 26.2 | 335×740×70 | L 70×5 | 10.8 | |
500×600 | GM56-65 | 485×720×65 | 41.6 | 515×740×70 | L 70×5 | 13.1 | |
600×600 | GM66-65 | 605×720×65 | 51.9 | 635×740×70 | L 70×5 | 14.6 | |
500×700 | GM57-75 | 485×840×75 | 49.9 | 515×860×80 | L 80×5 | 14.5 | |
700×700 | GM77-75 | 695×840×75 | 68.0 | 725×860×80 | L 80×5 | 17.1 | |
T-14 (含T-6) |
300×400 | GM34-45 | 305×480×45 | 11.3 | 335×500×50 | L 50×5 | 6.5 |
400×400 | GM44-45 | 395×480×45 | 14.7 | 425×500×50 | L 50×5 | 7.2 | |
500×400 | GM54-45 | 485×480×45 | 18.0 | 515×500×50 | L 50×5 | 7.8 | |
300×500 | GM35-50 | 305×590×50 | 15.1 | 335×610×56 | L 56×6 | 8.2 | |
400×500 | GM45-50 | 395×590×50 | 19.5 | 425×610×56 | L 56×6 | 9.2 | |
500×500 | GM55-50 | 485×590×50 | 24.0 | 515×610×56 | L 56×6 | 10.1 | |
300×600 | GM36-55 | 305×700×55 | 19.3 | 335×720×60 | L 60×5 | 8.7 | |
400×600 | GM46-55 | 395×700×55 | 25.0 | 425×720×60 | L 60×5 | 9.6 | |
500×600 | GM56-55 | 485×700×55 | 34.6 | 515×720×60 | L 60×5 | 10.4 | |
600×600 | GM66-55 | 605×700×55 | 38.2 | 635×720×60 | L 60×5 | 11.5 | |
500×700 | GM57-60 | 485×810×60 | 38.1 | 515×830×65 | L 65×5 | 12.7 | |
700×700 | GM77-60 | 695×810×60 | 54.6 | 725×830×65 | L 65×5 | 15.2 |
表B.4(續) 井孔用鋼格柵板蓋
T-2 (含行人荷載) |
300×400 | GM34-32 | 305×454×32 | 7.9 | 335×472×36 | L 36×4 | 4.4 |
400×400 | GM44-32 | 395×454×32 | 10.3 | 425×472×36 | L 36×4 | 4.8 | |
500×400 | GM54-32 | 485×454×32 | 12.6 | 485×472×36 | L 36×4 | 5.0 | |
300×500 | GM35-40 | 305×570×40 | 11.9 | 335×590×45 | L 45×5 | 5.9 | |
400×500 | GM45-40 | 395×570×40 | 15.4 | 425×590×45 | L 45×5 | 6.5 | |
500×500 | GM55-40 | 485×570×40 | 18.9 | 515×590×45 | L 45×5 | 7.2 | |
300×600 | GM36-40 | 305×670×40 | 13.8 | 335×690×45 | L 45×5 | 6.3 | |
400×600 | GM46-40 | 395×670×40 | 17.9 | 425×690×45 | L 45×5 | 6.9 | |
500×600 | GM56-40 | 485×670×40 | 21.9 | 515×690×45 | L 45×5 | 7.5 | |
600×600 | GM66-40 | 605×670×40 | 27.4 | 635×690×45 | L 45×5 | 8.3 | |
500×700 | GM57-45 | 485×780×45 | 28.2 | 515×800×50 | L 50×5 | 8.6 | |
700×700 | GM77-45 | 695×780×45 | 40.4 | 725×800×50 | L 50×5 | 10.2 | |
注:井孔、鋼格柵板、支座框尺寸單位為mm,重量單位為kg/件 |
產(chǎn)品展示
新聞動(dòng)態(tài)